Placas moldeadas
Las tecnologías utilizadas en Guarniflon® ofrecen opciones entre una amplia gama de láminas de PTFE moldeadas, tanto de PTFE virgen como compuesto.
PTFE G400 - PTFE virgen
MATERIAL
PTFE G400 - PTFE virgen
Capacidad de produccion
Espesor mm. | Tol. mm. | Formato mm. | Tol. mm. |
---|---|---|---|
4 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
5 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
6 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
8 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
10 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
12 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
15 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
20 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
25 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
30 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
40 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
50 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
60 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
70 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
80 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
90 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
100 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
Disponibilidad / Stock
Espesor mm. | Tol. mm. | Formato mm. | Tol. mm. |
---|---|---|---|
4 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
5 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
6 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
8 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
10 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
12 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
15 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
20 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
25 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
30 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
40 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
50 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
60 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
70 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
80 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
90 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
100 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
Capacidad de produccion
Spessore mm. | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. |
---|---|---|---|
4 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
5 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
6 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
8 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
10 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
12 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
15 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
20 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
25 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
30 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
40 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
50 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
60 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
70 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
80 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
90 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
100 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 |
Disponibilidad / Stock
Spessore mm. | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. |
---|---|---|---|
4 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
5 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
6 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
8 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
10 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
12 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
15 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
20 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
25 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
30 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
40 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
50 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
60 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
70 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
80 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
90 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
100 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |