Banda Guía
Para las aplicaciones más exigentes en el campo hidráulico, control de movimiento y campo mecánico, Guarniflon® desarrolló una nueva familia de productos, fabricados con compuestos especiales de PTFE y tecnologías especiales, para cumplir con los requisitos de los clientes de Guarniflon®.
Los materiales de PTFE compuestos con bronce, carbono, grafito u otras cargas están diseñados para mejorar propiedades tales como:
- Resistencia al desgaste
- Coeficiente de fricción
- Fuerza compresiva
Disponible:
- Con cantos afilados
- Con chaflanes en 2 o 4 ángulos
- Moleteado en 1 o 2 lados
- Tratado en 1 o 2 lados
Espesor de mm. 1,5 a mm. 5 - Ancho de mm. 4 a mm. 300
Ancho en mm. | Espesor en mm. |
---|---|
4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
Tolerancia estándar
Ancho mm. | Espesor mm. |
---|---|
da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
Longitud de los rollos
Espesor mm. | Ancho mt. |
---|---|
1.5 | 35 |
2 | 25 |
2.5 | 20 |
3 | 16 |
4 | 24 |
5 | 15 |
Espesor de mm. 1,5 a mm. 5 - Ancho de mm. 4 a mm. 300
Larghezza mm. | Spessore mm. |
---|---|
4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
Tolerancia estándar
Larghezza mm. | Spessore mm. |
---|---|
da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
Longitud de los rollos
Spessore mm. | Lunghezza mt. |
---|---|
1.5 | 35 |
2 | 25 |
2.5 | 20 |
3 | 16 |
4 | 24 |
5 | 15 |