TEKFILM®
La gama de láminas Tekfilm incluye láminas y cintas biseladas de PTFE, FEP, PFA y MFA, además de láminas y cintas de FEP, ETFE, PFA, THV y PVDF extruidas por fusión.
Modificaciones de lámina disponibles para uso directo en las aplicaciones del cliente:
Modificaciones de lámina disponibles para uso directo en las aplicaciones del cliente:
- Aplanado
- Calandrado
- Tratamiento de superficies: grabado químico con naftaleno de sodio, tratamiento corona
- Revestimiento adhesivo
BISELADOS
LÁMINA TEKFILM® BISELADA DE PTFE ESTÁNDAR
Il TEKFILM® in PTFE sfogliato viene prodotto mediante stampaggio a compressione di billette cilindriche di grandi dimensioni che vengono successivamente sinterizzate e sfogliate negli spessori desiderati su torni speciali.
Sono disponibili diversi gradi di PTFE, fra cui PTFE pigmentato standard, modificato, conduttivo e antistatico, proposti in una vasta gamma di spessori con tolleranze ristrette.
Espesor mm. | Tolerancia mm. | Ancho mm. | Tolerancia mm. | Ancho máximo en stock mm. |
---|---|---|---|---|
0.025 | 0.005 | 1300 | 20 | Not Available |
0.05 | 0.01 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.1 | 0.01 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.15 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.2 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.25 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.3 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.4 | 0.03 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.5 | 0.03 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
0.6 | 0.04 | 1500 | 20 | Non disponible |
0.8 | 0.04 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
1 | 0.05 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
1.5 | 0.1 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
2 | 0.2 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
2.5 | 0.3 | 1500 | 20 | Non disponible |
3 | 0.3 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
4 | 0.4 | 1500 | 20 | Not Available |
5 | 0.5 | 1500 | 20 | Not Available |
6 | 0.6 | 1500 | 20 | Not Available |
GFI - LÁMINA TEKFILM BISELADA DE PTFE ULTRAPLANA
Se utiliza un proceso de aplanado patentado para elaborar una lámina ultraplana, eliminando el efecto de curvatura típico de las láminas biseladas de PTFE.
Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo |
---|---|---|---|---|---|
GFI 400 | Lámina ultraplana | from 0,025 to 0,508 | 1500 | Natural | Según especificaciones del cliente |
CALFIM GF - LÁMINA TEKFILM CALANDRADA DE PTFE
Láminas y cintas biseladas de PTFE de alto módulo. Los beneficios principales son:
*Cinta bajo pedido
- mayor módulo elástico
- mayor resistencia dieléctrica
- menor porosidad
- reducción del flujo en frío
- mayor transparencia
Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|
CALFILM G400 | Calendered Film | 0.051 | 600 * | Natural | 600-660 |
CALFILM G511 | Calendered Film | 0.051 | 600 * | Orange | 600-660 |
CALFILM G481 | Calendered Film | 0.051 | 600 * | Blue | 600-660 |
*Cinta bajo pedido
LÁMINA TEKFILM® BISELADA DE PTFE ESTÁNDAR
La lámina Tekfilm biselada de PTFE se fabrica moldeando por compresión una gran palanquilla cilíndrica y «raspando» la lámina de la palanquilla en un torno. PTFE estándar, modificado, pigmentado, conductivo y antiestático disponible en una amplia gama de espesores con tolerancias estrictas.Thickness mm. | Tollerance mm. | Width mm. | Tollerance mm. | Max width in stock mm. |
---|---|---|---|---|
0.025 | 0.005 | 1300 | 20 | Not Available |
0.05 | 0.01 | 1500 | 20 | Width 1200 |
0.1 | 0.01 | 1500 | 20 | Width 1200 |
0.15 | 0.02 | 1500 | 20 | Width 1200 |
0.2 | 0.02 | 1500 | 20 | Width 1200 |
0.25 | 0.02 | 1500 | 20 | Width 1200 |
0.3 | 0.02 | 1500 | 20 | Width 1200 |
0.4 | 0.03 | 1500 | 20 | Width 1200 |
0.5 | 0.03 | 1500 | 20 | Width 1000 - 1200 |
0.6 | 0.04 | 1500 | 20 | Not Available |
0.8 | 0.04 | 1500 | 20 | Width 1200 |
1 | 0.05 | 1500 | 20 | Width 1000 - 1200 |
1.5 | 0.1 | 1500 | 20 | Width 1000 - 1200 |
2 | 0.2 | 1500 | 20 | Width 1000 - 1200 |
2.5 | 0.3 | 1500 | 20 | Not Available |
3 | 0.3 | 1500 | 20 | Width 1200 |
4 | 0.4 | 1500 | 20 | Not Available |
5 | 0.5 | 1500 | 20 | Not Available |
6 | 0.6 | 1500 | 20 | Not Available |
GFI - LÁMINA TEKFILM BISELADA DE PTFE ULTRAPLANA
Se utiliza un proceso de aplanado patentado para elaborar una lámina ultraplana, eliminando el efecto de curvatura típico de las láminas biseladas de PTFE.Code | Type | Thickness mm. | Max width mm. | Colour | Roll Length |
---|---|---|---|---|---|
GFI 400 | Ultra Flat Film | from 0,025 to 0,508 | 1500 | Natural | To customers’ specifications |
CALFIM GF - LÁMINA TEKFILM CALANDRADA DE PTFE
Láminas y cintas biseladas de PTFE de alto módulo. Los beneficios principales son:
- mayor módulo elástico
- mayor resistencia dieléctrica
- menor porosidad
- reducción del flujo en frío
- mayor transparencia
Code | Type | Thickness mm. | Max width mm. | Colour | Roll Length mt. |
---|---|---|---|---|---|
CALFILM G400 | Calendered Film | 0.051 | 600 * | Natural | 600-660 |
CALFILM G511 | Calendered Film | 0.051 | 600 * | Orange | 600-660 |
CALFILM G481 | Calendered Film | 0.051 | 600 * | Blue | 600-660 |
*Cinta bajo pedido
FEP - PFA - MFA - LÁMINA TEKFILM BISELADA DE FLUOROPOLÍMEROS TERMOPROCESABLES
Transformación de grados de alto peso molecular mediante un proceso patentado de moldeado por compresión en caliente y biselado
Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|
FEP 2000S | FEP | from 0,05 to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
PFA 2400S | PFA | from 0,025 to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
MFA 3000S | MFA | from 0,05to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
FEP - PFA - MFA - LÁMINA TEKFILM BISELADA DE FLUOROPOLÍMEROS TERMOPROCESABLES
Transformación de grados de alto peso molecular mediante un proceso patentado de moldeado por compresión en caliente y biselado
Code | Type | Thickness mm. | Max width mm. | Colour | Roll Length mt. |
---|---|---|---|---|---|
FEP 2000S | FEP | from 0,05 to 3 | 1200 | Natural | To customers’ specifications |
PFA 2400S | PFA | from 0,025 to 3 | 1200 | Natural | To customers’ specifications |
MFA 3000S | MFA | from 0,05to 3 | 1200 | Natural | To customers’ specifications |
EXTRUIDOS
LÁMINA TEKFILM EXTRUIDA DE FLUOROPOLÍMEROS TERMOPROCESABLES
Láminas extruidas por fusión procesadas con tecnologías de última generación para espesores muy finos (hasta 12,5 μm) con grandes anchos (hasta 2000 mm)
FEP
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,013 mm / Longitud 150 M / Color Rojo
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles"
CODE FEP2000E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Rojo/Transparente | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho máximo mm. |
---|---|
13 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 250 |
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,013 mm / Longitud 150 M / Color Rojo
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles"
ETFE
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,020 mm / Longitud 150 M / Color Azul
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles
CODE ETFE2600E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Azul/Transparente | Según especificaciones del cliente |
ESPESOR [μ] | ANCHO MÀXIMO [mm] |
---|---|
15 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 300 |
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,020 mm / Longitud 150 M / Color Azul
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles
PFA
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm /
Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
Se pueden realizar perforaciones
CODE PFA2400E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | Transparente | To customers’ specifications |
Espesor [μ] | Ancho máximo [mm] |
---|---|
25 | 1750 |
50 | 1800 |
100 | 1850 |
>100 | 1850 |
Max. 200 |
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm /
Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
Se pueden realizar perforaciones
PVDF
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm / Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
CODE PVDF2800B | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida por soplado | Transparente | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho máximo [mm] |
---|---|
50 | 1800 |
100 | 1850 |
150 | 1850 |
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm / Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
THV
Oferta estándar: Cintas Ancho 50-75-100 mm / Espesor 0,100 mm / Longitud 250 M Distintos grados disponibles para uso alimentario y conductivo (en negro)
CODE THV2200E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Clear | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho màximo [mm] |
---|---|
75 | 1800 |
100 | 1900 |
>100 | 2000 |
Oferta estándar: Cintas Ancho 50-75-100 mm / Espesor 0,100 mm / Longitud 250 M Distintos grados disponibles para uso alimentario y conductivo (en negro)
LÁMINA TEKFILM EXTRUIDA DE FLUOROPOLÍMEROS TERMOPROCESABLES
Láminas extruidas por fusión procesadas con tecnologías de última generación para espesores muy finos (hasta 12,5 μm) con grandes anchos (hasta 2000 mm)
FEP
CODE FEP2000E | ||
---|---|---|
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Cast extruded film | *Red/Clear | To customers’ specifications |
Thickness [μ] | Width Max mm. |
---|---|
13 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 250 |
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,013 mm / Longitud 150 M / Color Rojo
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles"
ETFE
CODE ETFE2600E | ||
---|---|---|
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Cast extruded film | *Blue/Clear | To customers’ specifications |
THICKNESS [μ] | WIDTH MAX [mm] |
---|---|
15 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 300 |
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,020 mm / Longitud 150 M / Color Azul
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles
PFA
CODE PFA2400E | ||
---|---|---|
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Cast extruded film | Transparent | To customers’ specifications |
Thickness [μ] | Width max [mm] |
---|---|
25 | 1750 |
50 | 1800 |
100 | 1850 |
>100 | 1850 |
Max. 200 |
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm /
Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
Se pueden realizar perforaciones
PVDF
CODE PVDF2800B | ||
---|---|---|
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Blow extruded film | Clear | To customers’ specifications |
Thickness [μ] | Width max [mm] |
---|---|
50 | 1800 |
100 | 1850 |
150 | 1850 |
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm / Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
THV
CODE THV2200E | ||
---|---|---|
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Cast extruded film | *Clear | To customers’ specifications |
Thickness [μ] | Width max [mm] |
---|---|
75 | 1800 |
100 | 1900 |
>100 | 2000 |
Oferta estándar: Cintas Ancho 50-75-100 mm / Espesor 0,100 mm / Longitud 250 M Distintos grados disponibles para uso alimentario y conductivo (en negro)