SC 1100
CARACTERÍSTICAS
- Mayor resistencia a sustancias químicas
- Excelente resistencia a la deformación
- Elevada resistencia al desgaste
- Buena compresibilidad
- Elevada capacidad de sellado
- No absorbe agua
- No inflamable
- Fácil mantenimiento (montaje/desmontaje)
PROPIEDADES
Color: Azul claro
Propriedades | Unit | Mètodo | Valor |
---|---|---|---|
Presión máxima | bar | / | 80 |
Temperatura minima | °C | / | -200 |
Temperatura máxima | °C | / | 260 |
P x T, max | bar x °C | / | 12,000 |
Densidad | g/cm3 | ASTM D792 | 2.2 |
Compression Modulus Room Temperature - 20 Mpa KSW | % | DIN 28090-2 | 11 |
Creep Relaxation Roome Temperature - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 3 |
Modulo di Compressione 150°C - 20 Mpa - 16 ore WSW | % | DIN 28090-2 | 45 |
Creep Relaxation 150°C - 1 Mpa - 16 hours WRW | % | DIN 28090-2 | 4 |
Recuperación | mm | DIN 28090-2 | 0.08 |
Tasa de fuga | mg/s/m | DIN 28090-2 | |
Tasa de fuga (con Nitrógeno) | cm3 /min | DIN 3535 | 0.01 |
Deslizamiento de compresión 150°C - 30 N/mm2 | N/mm2 | DIN 52913 | 14 |
Color: Azul claro
Tamaños | |||
---|---|---|---|
Dimensiones mm | Tol. mm | Espesor mm | Tol. mm |
1500 x 1500 | +20 - 0 | 1,5 - 2,0 - 3,0 | +10% - 10% |
PROPIEDADES
Proprietà | Unità di misura | Metodo | Valore |
---|---|---|---|
Pressione massima | bar | / | 80 |
Temperatura minima | °C | / | -200 |
Temperatura massima | °C | / | 260 |
P x T massimo | bar x °C | / | 12,000 |
Peso Specifico | g/cm3 | ASTM D792 | 2.2 |
Modulo di Compressione Temperatura Ambiente - 20 Mpa KSW | % | DIN 28090-2 | 11 |
Recupero Elastico Temperatura Ambiente - 1 MPa KRW | % | DIN 28090-2 | 3 |
Modulo di Compressione 150°C - 20 Mpa - 16 ore WSW | % | DIN 28090-2 | 45 |
Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa - 16 ore WRW | % | DIN 28090-2 | 4 |
Recupero | mm | DIN 28090-2 | 0.08 |
Tasso di Perdita | mg/s/m | DIN 28090-2 | |
Tasso di Perdita (con Azoto) | cm3 /min | DIN 3535 | 0.01 |
Modulo di Compressione 150°C - 30 N/mm2 | N/mm2 | DIN 52913 | 14 |
Color: Azul claro
Dimensioni | |||
---|---|---|---|
Formato mm | Toll. mm | Spessore mm | Toll. mm |
1500 x 1500 | +20 - 0 | 1,5 - 2,0 - 3,0 | +10% - 10% |