Bearing Tapes
For the heaviest applications in the hydraulic field, motion control and mechanical field, Guarniflon® developed a new family of products, made by special PTFE compounds and devoted technologies, in order to fulfil Guarniflon® customers requirements.
Compounded PTFE materials with bronze, carbon, graphite or other fillers are designed to enhance properties such as:
- wear resistance
- coefficient of friction
- compression strength
Available:
- with sharp edges
- with chamfers on 2 or 4 angles
- knurled on 1 or 2 sides
- etched on 1 or 2 sides
Thickness from mm. 1,5 to mm. 5 - Width from mm. 4 to mm. 300
Lenght mm. | Thickness mm. |
---|---|
4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
Tolerance standard
Lenght mm. | Thickness mm. |
---|---|
da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
Rolls lenght
Thickness mm | Lenght mt. |
---|---|
1.5 | 35 |
2 | 25 |
2.5 | 20 |
3 | 16 |
4 | 24 |
5 | 15 |
THICKNESS FROM MM. 1,5 TO MM. 5 - WIDTH FROM MM. 4 TO MM. 300
Lenght mm. | Thickness mm. |
---|---|
4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
TOLERANCE STANDARD
Lenght mm. | Thickness mm. |
---|---|
da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
ROLLS LENGHT
Thickness mm | Lenght mt. |
---|---|
1.5 | 35 |
2 | 25 |
2.5 | 20 |
3 | 16 |
4 | 24 |
5 | 15 |